Poules 2023 2024
Phase 2 (A finir avant le 19 avril 2024)
Poule A | Poule B | Poule C | ||||||||
VMA 1 | VMA 3 | ALTKIRCH 1 | ||||||||
HABSHEIM 2 | ENSISHEIM 1 | KINGERSHEIM 3 | ||||||||
ALTKIRCH 2 | HUNINGUE 2 | ENSISHEIM 2 | ||||||||
HUNINGUE 1 | SIERENTZ 1 | VMA 4 | ||||||||
KINGERSHEIM 1 | HABSHEIM 4 | SIERENTZ 2 | ||||||||
HIRSINGUE | HUNINGUE 3 | KINGERSHEIM 2 | ||||||||
VMA 2 | HABSHEIM 1 | ENSISHEIM 3 | ||||||||
Matchs Poule A | Matchs Poule B | Matchs Poule C | ||||||||
HIRSINGUE | - | VMA 2 | HUNINGUE 3 | - | HABSHEIM 1 | KINGERSHEIM 3 | - | ALTKIRCH 1 | ||
HIRSINGUE | - | KINGERSHEIM 1 | VMA 3 | - | ENSISHEIM 1 | SIERENTZ 2 | - | ENSISHEIM 2 | ||
VMA 1 | - | HIRSINGUE | SIERENTZ 1 | - | HUNINGUE 2 | KINGERSHEIM 2 | - | ENSISHEIM 2 | ||
HABSHEIM 2 | - | HIRSINGUE | SIERENTZ 1 | - | HABSHEIM 4 | KINGERSHEIM 2 | - | SIERENTZ 2 | ||
HIRSINGUE | - | HUNINGUE 1 | HUNINGUE 2 | - | HABSHEIM 4 | ENSISHEIM 3 | - | KINGERSHEIM 2 | ||
HIRSINGUE | - | ALTKIRCH 2 | HABSHEIM 4 | - | HUNINGUE 3 | VMA 4 | - | KINGERSHEIM 2 | ||
VMA 2 | - | KINGERSHEIM 1 | HABSHEIM 4 | - | VMA 3 | VMA 4 | - | ENSISHEIM 3 | ||
VMA 1 | - | VMA 2 | HABSHEIM 1 | - | HABSHEIM 4 | ENSISHEIM 2 | - | ENSISHEIM 3 | ||
HABSHEIM 2 | - | VMA 2 | HABSHEIM 4 | - | ENSISHEIM 1 | ENSISHEIM 2 | - | VMA 4 | ||
VMA 2 | - | HUNINGUE 1 | SIERENTZ 1 | - | HABSHEIM 1 | SIERENTZ 2 | - | ENSISHEIM 3 | ||
VMA 2 | - | ALTKIRCH 2 | HUNINGUE 3 | - | SIERENTZ 1 | SIERENTZ 2 | - | VMA 4 | ||
KINGERSHEIM 1 | - | VMA 1 | VMA 3 | - | SIERENTZ 1 | ALTKIRCH 1 | - | SIERENTZ 2 | ||
KINGERSHEIM 1 | - | HABSHEIM 2 | ENSISHEIM 1 | - | SIERENTZ 1 | KINGERSHEIM 3 | - | SIERENTZ 2 | ||
HUNINGUE 1 | - | KINGERSHEIM 1 | HUNINGUE 3 | - | ENSISHEIM 1 | VMA 4 | - | ALTKIRCH 1 | ||
ALTKIRCH 2 | - | KINGERSHEIM 1 | VMA 3 | - | HUNINGUE 3 | KINGERSHEIM 3 | - | VMA 4 | ||
HABSHEIM 2 | - | VMA 1 | HUNINGUE 2 | - | HUNINGUE 3 | ALTKIRCH 1 | - | ENSISHEIM 2 | ||
VMA 1 | - | HUNINGUE 1 | HABSHEIM 1 | - | HUNINGUE 2 | ALTKIRCH 1 | - | ENSISHEIM 3 | ||
ALTKIRCH 2 | - | VMA 1 | HABSHEIM 1 | - | VMA 3 | KINGERSHEIM 2 | - | ALTKIRCH 1 | ||
HUNINGUE 1 | - | HABSHEIM 2 | ENSISHEIM 1 | - | HABSHEIM 1 | ENSISHEIM 2 | - | KINGERSHEIM 3 | ||
ALTKIRCH 2 | - | HABSHEIM 2 | ENSISHEIM 1 | - | HUNINGUE 2 | ENSISHEIM 3 | - | KINGERSHEIM 3 | ||
HUNINGUE 1 | - | ALTKIRCH 2 | HUNINGUE 2 | - | VMA 3 | KINGERSHEIM 2 | - | KINGERSHEIM 3 |
Phase 1 (A finir avant le 27 janvier 2024)
Poule A | Poule B | Poule C |
VMA 3 | HABSHEIM 4 | ENSISHEIM 2 |
VMA 1 | HUNINGUE 2 | SIERENTZ 2 |
HABSHEIM 2 | KINGERSHEIM 3 | HABSHEIM 1 |
KINGERSHEIM 1 | SIERENTZ 1 | KINGERSHEIM 2 |
ALTKIRCH 2 | VMA 2 | HUNINGUE 3 |
HUNINGUE 1 | HIRSINGUE | ENSISHEIM 3 |
ENSISHEIM 1 | ALTKIRCH 1 | VMA 4 |
Matchs Poule A | Matchs Poule B | Matchs Poule B | ||||||||
VMA 3 | - | VMA 1 | HABSHEIM 4 | - | HUNINGUE 2 | ENSISHEIM 2 | - | SIERENTZ 2 | ||
VMA 3 | - | HABSHEIM 2 | HABSHEIM 4 | - | KINGERSHEIM 3 | ENSISHEIM 2 | - | HABSHEIM 1 | ||
VMA 3 | - | KINGERSHEIM 1 | HABSHEIM 4 | - | SIERENTZ 1 | ENSISHEIM 2 | - | KINGERSHEIM 2 | ||
ALTKIRCH 2 | - | VMA 3 | VMA 2 | - | HABSHEIM 4 | HUNINGUE 3 | - | ENSISHEIM 2 | ||
HUNINGUE 1 | - | VMA 3 | HIRSINGUE | - | HABSHEIM 4 | ENSISHEIM 3 | - | ENSISHEIM 2 | ||
ENSISHEIM 1 | - | VMA 3 | ALTKIRCH 1 | - | HABSHEIM 4 | VMA 4 | - | ENSISHEIM 2 | ||
VMA 1 | - | HABSHEIM 2 | HUNINGUE 2 | - | KINGERSHEIM 3 | SIERENTZ 2 | - | HABSHEIM 1 | ||
VMA 1 | - | KINGERSHEIM 1 | HUNINGUE 2 | - | SIERENTZ 1 | SIERENTZ 2 | - | KINGERSHEIM 2 | ||
VMA 1 | - | ALTKIRCH 2 | HUNINGUE 2 | - | VMA 2 | SIERENTZ 2 | - | HUNINGUE 3 | ||
HUNINGUE 1 | - | VMA 1 | HIRSINGUE | - | HUNINGUE 2 | ENSISHEIM 3 | - | SIERENTZ 2 | ||
ENSISHEIM 1 | - | VMA 1 | ALTKIRCH 1 | - | HUNINGUE 2 | VMA 4 | - | SIERENTZ 2 | ||
HABSHEIM 2 | - | KINGERSHEIM 1 | KINGERSHEIM 3 | - | SIERENTZ 1 | HABSHEIM 1 | - | KINGERSHEIM 2 | ||
HABSHEIM 2 | - | ALTKIRCH 2 | KINGERSHEIM 3 | - | VMA 2 | HABSHEIM 1 | - | HUNINGUE 3 | ||
HABSHEIM 2 | - | HUNINGUE 1 | KINGERSHEIM 3 | - | HIRSINGUE | HABSHEIM 1 | - | ENSISHEIM 3 | ||
ENSISHEIM 1 | - | HABSHEIM 2 | ALTKIRCH 1 | - | KINGERSHEIM 3 | VMA 4 | - | HABSHEIM 1 | ||
KINGERSHEIM 1 | - | ALTKIRCH 2 | SIERENTZ 1 | - | VMA 2 | KINGERSHEIM 2 | - | HUNINGUE 3 | ||
KINGERSHEIM 1 | - | HUNINGUE 1 | SIERENTZ 1 | - | HIRSINGUE | KINGERSHEIM 2 | - | ENSISHEIM 3 | ||
KINGERSHEIM 1 | - | ENSISHEIM 1 | SIERENTZ 1 | - | ALTKIRCH 1 | KINGERSHEIM 2 | - | VMA 4 | ||
ALTKIRCH 2 | - | HUNINGUE 1 | VMA 2 | - | HIRSINGUE | HUNINGUE 3 | - | ENSISHEIM 3 | ||
ALTKIRCH 2 | - | ENSISHEIM 1 | VMA 2 | - | ALTKIRCH 1 | HUNINGUE 3 | - | VMA 4 | ||
HUNINGUE 1 | - | ENSISHEIM 1 | HIRSINGUE | - | ALTKIRCH 1 | ENSISHEIM 3 | - | VMA 4 |